
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-23 | 00:55 | 05:04 | 249 分鐘 |
2 | 2023-03-22 | 18:03 | 21:18 | 195 分鐘 |
3 | 16:58 | 17:44 | 46 分鐘 | |
4 | 16:08 | 16:49 | 41 分鐘 | |
5 | 15:16 | 16:06 | 51 分鐘 | |
6 | 2023-03-21 | 02:00 | 03:27 | 87 分鐘 |
7 | 01:24 | 01:50 | 26 分鐘 | |
8 | 00:27 | 01:15 | 48 分鐘 | |
9 | 2023-03-20 | 22:36 | 23:58 | 82 分鐘 |
10 | 00:00 | 02:22 | 142 分鐘 | |
11 | 2023-03-19 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
12 | 23:47 | 23:47 | 0 分鐘 | |
13 | 22:24 | 23:31 | 67 分鐘 | |
14 | 17:50 | 18:09 | 19 分鐘 | |
15 | 16:19 | 17:09 | 49 分鐘 | |
16 | 15:46 | 16:06 | 21 分鐘 | |
17 | 15:13 | 15:28 | 15 分鐘 | |
18 | 14:20 | 15:10 | 50 分鐘 | |
19 | 2023-03-18 | 20:34 | 20:58 | 24 分鐘 |
20 | 18:01 | 20:05 | 124 分鐘 | |
21 | 17:17 | 17:53 | 36 分鐘 | |
22 | 2023-03-17 | 16:18 | 17:10 | 52 分鐘 |
23 | 02:37 | 03:43 | 67 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
25 | 2023-03-16 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
26 | 20:07 | 22:58 | 171 分鐘 | |
27 | 02:32 | 04:12 | 100 分鐘 | |
28 | 2023-03-15 | 20:19 | 22:09 | 110 分鐘 |
29 | 18:47 | 19:08 | 20 分鐘 | |
30 | 16:00 | 18:26 | 146 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tm88h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
