
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-23 | 00:10 | 03:02 | 171 分鐘 |
2 | 2023-03-22 | 23:04 | 23:51 | 47 分鐘 |
3 | 11:23 | 18:38 | 435 分鐘 | |
4 | 01:19 | 01:49 | 30 分鐘 | |
5 | 01:12 | 01:17 | 5 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:06 | 67 分鐘 | |
7 | 2023-03-21 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
8 | 16:30 | 18:04 | 93 分鐘 | |
9 | 13:00 | 16:12 | 191 分鐘 | |
10 | 01:41 | 04:42 | 181 分鐘 | |
11 | 00:40 | 01:29 | 50 分鐘 | |
12 | 2023-03-20 | 22:40 | 23:52 | 72 分鐘 |
13 | 22:00 | 22:12 | 11 分鐘 | |
14 | 13:31 | 16:16 | 166 分鐘 | |
15 | 05:29 | 07:00 | 90 分鐘 | |
16 | 02:02 | 03:26 | 85 分鐘 | |
17 | 00:34 | 01:21 | 47 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 | |
19 | 2023-03-19 | 23:04 | 23:59 | 56 分鐘 |
20 | 20:48 | 21:32 | 44 分鐘 | |
21 | 19:42 | 20:05 | 22 分鐘 | |
22 | 19:21 | 19:24 | 3 分鐘 | |
23 | 17:43 | 18:00 | 17 分鐘 | |
24 | 17:40 | 17:41 | 1 分鐘 | |
25 | 13:26 | 13:49 | 23 分鐘 | |
26 | 02:04 | 06:49 | 285 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
28 | 2023-03-18 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
29 | 21:25 | 21:27 | 2 分鐘 | |
30 | 18:26 | 18:26 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tm88h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
