
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-20 | 14:52 | 14:57 | 5 分鐘 |
2 | 14:37 | 14:44 | 8 分鐘 | |
3 | 13:32 | 13:53 | 22 分鐘 | |
4 | 11:54 | 12:43 | 48 分鐘 | |
5 | 10:28 | 10:56 | 28 分鐘 | |
6 | 2023-03-17 | 17:54 | 17:55 | 1 分鐘 |
7 | 16:28 | 16:28 | 0 分鐘 | |
8 | 2023-03-16 | 20:19 | 20:32 | 13 分鐘 |
9 | 20:11 | 20:18 | 6 分鐘 | |
10 | 16:55 | 17:03 | 8 分鐘 | |
11 | 16:39 | 16:50 | 11 分鐘 | |
12 | 10:45 | 10:45 | 1 分鐘 | |
13 | 00:51 | 00:57 | 6 分鐘 | |
14 | 2023-03-15 | 08:21 | 08:37 | 16 分鐘 |
15 | 07:11 | 07:31 | 20 分鐘 | |
16 | 03:08 | 03:27 | 19 分鐘 | |
17 | 02:05 | 02:38 | 33 分鐘 | |
18 | 2023-03-14 | 23:11 | 23:13 | 1 分鐘 |
19 | 19:21 | 19:38 | 17 分鐘 | |
20 | 18:47 | 19:19 | 32 分鐘 | |
21 | 16:47 | 18:40 | 112 分鐘 | |
22 | 12:52 | 13:15 | 22 分鐘 | |
23 | 2023-03-13 | 13:42 | 13:52 | 10 分鐘 |
24 | 07:25 | 07:48 | 23 分鐘 | |
25 | 06:06 | 06:32 | 26 分鐘 | |
26 | 03:27 | 03:58 | 31 分鐘 | |
27 | 02:47 | 03:09 | 22 分鐘 | |
28 | 2023-03-08 | 14:24 | 14:29 | 5 分鐘 |
29 | 2023-03-02 | 16:48 | 17:08 | 20 分鐘 |
30 | 10:05 | 10:33 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tm88h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
