
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-23 | 11:47 | 12:27 | 40 分鐘 |
2 | 11:28 | 11:33 | 5 分鐘 | |
3 | 11:15 | 11:25 | 10 分鐘 | |
4 | 10:49 | 11:12 | 23 分鐘 | |
5 | 08:51 | 10:44 | 113 分鐘 | |
6 | 08:23 | 08:49 | 26 分鐘 | |
7 | 08:11 | 08:19 | 8 分鐘 | |
8 | 05:35 | 05:40 | 4 分鐘 | |
9 | 01:24 | 01:38 | 15 分鐘 | |
10 | 2023-03-22 | 21:41 | 21:48 | 7 分鐘 |
11 | 21:26 | 21:35 | 9 分鐘 | |
12 | 20:57 | 21:19 | 22 分鐘 | |
13 | 19:40 | 20:55 | 75 分鐘 | |
14 | 18:31 | 18:33 | 2 分鐘 | |
15 | 18:09 | 18:17 | 8 分鐘 | |
16 | 15:55 | 16:24 | 29 分鐘 | |
17 | 15:46 | 15:51 | 5 分鐘 | |
18 | 15:36 | 15:39 | 3 分鐘 | |
19 | 14:53 | 15:29 | 36 分鐘 | |
20 | 14:24 | 14:40 | 16 分鐘 | |
21 | 13:52 | 13:58 | 6 分鐘 | |
22 | 13:29 | 13:41 | 11 分鐘 | |
23 | 13:22 | 13:26 | 4 分鐘 | |
24 | 12:22 | 13:01 | 39 分鐘 | |
25 | 11:20 | 12:17 | 58 分鐘 | |
26 | 10:56 | 11:17 | 21 分鐘 | |
27 | 10:25 | 10:55 | 30 分鐘 | |
28 | 08:23 | 10:21 | 119 分鐘 | |
29 | 08:09 | 08:19 | 10 分鐘 | |
30 | 06:49 | 07:26 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tm88h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
