
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-22 | 21:37 | 22:43 | 66 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:12 | 73 分鐘 | |
3 | 2023-03-21 | 21:50 | 23:59 | 129 分鐘 |
4 | 13:34 | 14:23 | 48 分鐘 | |
5 | 11:31 | 12:18 | 47 分鐘 | |
6 | 2023-03-20 | 20:13 | 22:22 | 129 分鐘 |
7 | 2023-03-19 | 22:04 | 22:21 | 17 分鐘 |
8 | 21:18 | 21:51 | 33 分鐘 | |
9 | 20:40 | 20:49 | 9 分鐘 | |
10 | 2023-03-17 | 13:21 | 13:56 | 35 分鐘 |
11 | 2023-03-16 | 20:58 | 22:27 | 90 分鐘 |
12 | 10:52 | 14:13 | 200 分鐘 | |
13 | 2023-03-15 | 21:46 | 23:29 | 103 分鐘 |
14 | 21:20 | 21:41 | 21 分鐘 | |
15 | 21:04 | 21:17 | 13 分鐘 | |
16 | 11:48 | 14:00 | 132 分鐘 | |
17 | 11:19 | 11:42 | 23 分鐘 | |
18 | 2023-03-14 | 22:14 | 22:58 | 44 分鐘 |
19 | 21:28 | 22:11 | 42 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:43 | 104 分鐘 | |
21 | 2023-03-13 | 21:21 | 23:59 | 159 分鐘 |
22 | 19:10 | 20:25 | 75 分鐘 | |
23 | 19:04 | 19:08 | 4 分鐘 | |
24 | 16:47 | 17:34 | 47 分鐘 | |
25 | 10:10 | 12:38 | 149 分鐘 | |
26 | 2023-03-08 | 21:42 | 22:22 | 40 分鐘 |
27 | 2023-03-07 | 21:08 | 21:38 | 30 分鐘 |
28 | 15:59 | 16:09 | 10 分鐘 | |
29 | 15:21 | 15:49 | 28 分鐘 | |
30 | 14:57 | 15:04 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tm88h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
