
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-21 | 00:11 | 01:00 | 50 分鐘 |
2 | 2023-03-20 | 19:13 | 23:29 | 256 分鐘 |
3 | 14:08 | 15:47 | 99 分鐘 | |
4 | 00:55 | 01:44 | 49 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
6 | 2023-03-19 | 22:44 | 23:59 | 76 分鐘 |
7 | 20:00 | 21:14 | 73 分鐘 | |
8 | 18:47 | 19:31 | 45 分鐘 | |
9 | 15:47 | 16:06 | 19 分鐘 | |
10 | 14:28 | 14:37 | 9 分鐘 | |
11 | 13:59 | 14:24 | 25 分鐘 | |
12 | 12:52 | 13:47 | 56 分鐘 | |
13 | 12:25 | 12:45 | 20 分鐘 | |
14 | 11:00 | 11:06 | 6 分鐘 | |
15 | 10:15 | 10:41 | 26 分鐘 | |
16 | 2023-03-18 | 23:05 | 23:54 | 49 分鐘 |
17 | 21:34 | 22:02 | 28 分鐘 | |
18 | 21:13 | 21:29 | 16 分鐘 | |
19 | 18:20 | 18:46 | 26 分鐘 | |
20 | 15:30 | 16:56 | 86 分鐘 | |
21 | 14:04 | 15:04 | 59 分鐘 | |
22 | 13:01 | 13:28 | 28 分鐘 | |
23 | 10:38 | 11:56 | 78 分鐘 | |
24 | 00:13 | 00:32 | 19 分鐘 | |
25 | 2023-03-17 | 23:09 | 23:56 | 47 分鐘 |
26 | 22:32 | 22:47 | 15 分鐘 | |
27 | 20:39 | 20:47 | 8 分鐘 | |
28 | 16:06 | 17:51 | 105 分鐘 | |
29 | 14:22 | 15:09 | 46 分鐘 | |
30 | 00:23 | 00:47 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tm88h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
