
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-22 | 14:07 | 15:52 | 105 分鐘 |
2 | 13:29 | 13:51 | 22 分鐘 | |
3 | 11:25 | 13:25 | 120 分鐘 | |
4 | 09:52 | 11:03 | 71 分鐘 | |
5 | 08:20 | 09:48 | 88 分鐘 | |
6 | 00:02 | 02:02 | 120 分鐘 | |
7 | 2023-03-21 | 13:12 | 16:48 | 215 分鐘 |
8 | 12:55 | 13:01 | 5 分鐘 | |
9 | 11:52 | 12:52 | 60 分鐘 | |
10 | 09:39 | 10:43 | 64 分鐘 | |
11 | 08:33 | 09:35 | 62 分鐘 | |
12 | 00:06 | 01:37 | 91 分鐘 | |
13 | 2023-03-20 | 20:44 | 22:50 | 125 分鐘 |
14 | 13:28 | 15:03 | 95 分鐘 | |
15 | 12:23 | 13:26 | 63 分鐘 | |
16 | 11:19 | 12:20 | 61 分鐘 | |
17 | 09:44 | 10:51 | 67 分鐘 | |
18 | 08:30 | 09:31 | 61 分鐘 | |
19 | 00:02 | 01:13 | 70 分鐘 | |
20 | 2023-03-19 | 21:43 | 22:50 | 67 分鐘 |
21 | 2023-03-18 | 16:31 | 18:01 | 90 分鐘 |
22 | 13:31 | 16:28 | 177 分鐘 | |
23 | 12:52 | 13:28 | 35 分鐘 | |
24 | 11:05 | 12:49 | 104 分鐘 | |
25 | 09:25 | 10:45 | 80 分鐘 | |
26 | 2023-03-17 | 18:08 | 21:02 | 174 分鐘 |
27 | 11:45 | 14:39 | 174 分鐘 | |
28 | 11:22 | 11:38 | 16 分鐘 | |
29 | 10:08 | 11:19 | 71 分鐘 | |
30 | 08:57 | 10:04 | 67 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tm88h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
