
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-23 | 00:53 | 02:39 | 106 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
3 | 2023-03-22 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
4 | 2023-03-21 | 14:31 | 17:42 | 191 分鐘 |
5 | 10:52 | 14:19 | 207 分鐘 | |
6 | 2023-03-20 | 21:46 | 22:55 | 70 分鐘 |
7 | 20:55 | 21:44 | 49 分鐘 | |
8 | 20:20 | 20:53 | 33 分鐘 | |
9 | 19:27 | 19:56 | 29 分鐘 | |
10 | 14:19 | 19:24 | 305 分鐘 | |
11 | 13:57 | 14:13 | 16 分鐘 | |
12 | 13:52 | 13:56 | 4 分鐘 | |
13 | 2023-03-17 | 13:03 | 16:35 | 212 分鐘 |
14 | 11:35 | 12:55 | 80 分鐘 | |
15 | 2023-03-15 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 |
16 | 2023-03-14 | 20:45 | 23:59 | 195 分鐘 |
17 | 18:45 | 20:41 | 116 分鐘 | |
18 | 18:14 | 18:41 | 27 分鐘 | |
19 | 17:52 | 18:12 | 19 分鐘 | |
20 | 16:25 | 17:44 | 79 分鐘 | |
21 | 15:53 | 16:18 | 25 分鐘 | |
22 | 15:02 | 15:49 | 47 分鐘 | |
23 | 14:39 | 15:01 | 22 分鐘 | |
24 | 11:59 | 14:36 | 157 分鐘 | |
25 | 11:41 | 11:56 | 16 分鐘 | |
26 | 11:24 | 11:37 | 12 分鐘 | |
27 | 11:19 | 11:23 | 4 分鐘 | |
28 | 2023-03-13 | 14:43 | 18:40 | 236 分鐘 |
29 | 13:30 | 14:41 | 71 分鐘 | |
30 | 13:25 | 13:28 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tm88h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
