
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-23 | 00:00 | 01:31 | 91 分鐘 |
2 | 2023-03-22 | 20:14 | 23:59 | 226 分鐘 |
3 | 13:02 | 17:45 | 283 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:04 | 124 分鐘 | |
5 | 2023-03-21 | 20:28 | 23:59 | 211 分鐘 |
6 | 14:00 | 18:30 | 271 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:35 | 156 分鐘 | |
8 | 2023-03-20 | 19:57 | 23:59 | 243 分鐘 |
9 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
10 | 2023-03-19 | 19:56 | 23:59 | 243 分鐘 |
11 | 13:07 | 17:40 | 273 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 | |
13 | 2023-03-18 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
14 | 12:58 | 17:10 | 252 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 | |
16 | 2023-03-17 | 20:31 | 23:59 | 208 分鐘 |
17 | 16:41 | 18:00 | 80 分鐘 | |
18 | 12:56 | 16:38 | 222 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:13 | 74 分鐘 | |
20 | 2023-03-16 | 19:40 | 23:59 | 260 分鐘 |
21 | 17:45 | 18:41 | 56 分鐘 | |
22 | 13:58 | 14:42 | 44 分鐘 | |
23 | 2023-03-11 | 15:36 | 16:05 | 29 分鐘 |
24 | 12:21 | 15:29 | 188 分鐘 | |
25 | 2023-03-10 | 15:37 | 17:00 | 82 分鐘 |
26 | 13:15 | 15:01 | 106 分鐘 | |
27 | 2023-03-09 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 |
28 | 2023-03-08 | 21:00 | 23:59 | 179 分鐘 |
29 | 20:00 | 20:03 | 3 分鐘 | |
30 | 12:59 | 16:31 | 212 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tm88h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
