
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-23 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 |
2 | 2023-03-22 | 20:59 | 23:59 | 181 分鐘 |
3 | 19:26 | 19:30 | 4 分鐘 | |
4 | 19:13 | 19:13 | 0 分鐘 | |
5 | 18:53 | 19:05 | 13 分鐘 | |
6 | 15:22 | 16:02 | 40 分鐘 | |
7 | 01:38 | 02:47 | 69 分鐘 | |
8 | 2023-03-21 | 22:06 | 23:45 | 100 分鐘 |
9 | 20:25 | 20:40 | 16 分鐘 | |
10 | 20:06 | 20:22 | 16 分鐘 | |
11 | 02:12 | 02:20 | 8 分鐘 | |
12 | 01:20 | 02:10 | 50 分鐘 | |
13 | 00:11 | 00:20 | 8 分鐘 | |
14 | 2023-03-20 | 23:14 | 23:48 | 34 分鐘 |
15 | 20:18 | 22:46 | 148 分鐘 | |
16 | 19:28 | 20:02 | 34 分鐘 | |
17 | 18:36 | 18:50 | 14 分鐘 | |
18 | 17:42 | 18:27 | 45 分鐘 | |
19 | 14:09 | 16:49 | 159 分鐘 | |
20 | 02:01 | 02:21 | 20 分鐘 | |
21 | 01:31 | 01:58 | 27 分鐘 | |
22 | 01:02 | 01:29 | 26 分鐘 | |
23 | 00:26 | 00:58 | 32 分鐘 | |
24 | 2023-03-19 | 23:12 | 23:12 | 0 分鐘 |
25 | 23:04 | 23:10 | 6 分鐘 | |
26 | 21:12 | 23:01 | 108 分鐘 | |
27 | 19:48 | 21:09 | 81 分鐘 | |
28 | 18:52 | 19:44 | 52 分鐘 | |
29 | 18:42 | 18:49 | 8 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tm88h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
