
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-23 | 00:00 | 02:39 | 159 分鐘 |
2 | 2023-03-22 | 22:10 | 23:59 | 109 分鐘 |
3 | 16:12 | 17:37 | 84 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:51 | 171 分鐘 | |
5 | 2023-03-21 | 22:21 | 23:59 | 99 分鐘 |
6 | 16:28 | 17:47 | 79 分鐘 | |
7 | 00:00 | 03:05 | 185 分鐘 | |
8 | 2023-03-20 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
9 | 16:22 | 17:37 | 75 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:41 | 161 分鐘 | |
11 | 2023-03-19 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
12 | 23:00 | 23:19 | 18 分鐘 | |
13 | 22:08 | 22:47 | 39 分鐘 | |
14 | 16:30 | 18:27 | 117 分鐘 | |
15 | 00:00 | 03:31 | 211 分鐘 | |
16 | 2023-03-18 | 22:08 | 23:59 | 111 分鐘 |
17 | 15:47 | 17:30 | 103 分鐘 | |
18 | 00:00 | 02:38 | 159 分鐘 | |
19 | 2023-03-17 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
20 | 16:11 | 17:55 | 104 分鐘 | |
21 | 00:00 | 02:37 | 157 分鐘 | |
22 | 2023-03-16 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
23 | 00:00 | 02:52 | 172 分鐘 | |
24 | 2023-03-15 | 22:05 | 23:59 | 115 分鐘 |
25 | 16:21 | 17:37 | 76 分鐘 | |
26 | 00:00 | 02:39 | 159 分鐘 | |
27 | 2023-03-14 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
28 | 15:55 | 17:33 | 98 分鐘 | |
29 | 00:00 | 02:22 | 143 分鐘 | |
30 | 2023-03-13 | 22:22 | 23:59 | 98 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 tm88h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
